Perfectil
تاریخ انقضا: بیش از 1 سال
قرص پرفکتیل حاوی ریز مغذی های ضروری برای حفظ سلامت و شادابی پوست، مو و ناخنها
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 5 µg | 100 |
| ویتامین ای ( با منبع طبیعی ) | Vitamin E ( Natural Source ) | 40 mg a-TE | 333 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 75 |
| Thiamin (Vit.B1) | Thiamin (Vit.B1) | 8 mg | 727 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) 8 | Vitamin B2 ( Riboflavin ) 8 | 4 mg | 286 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 18 mg NE | 113 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 714 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 500 µg | 250 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 9 µg | 360 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 45 µg | 90 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid )40 mg | 40 mg | 667 |
| منیزیم | Magnesium | 75 mg | 20 |
| آهن 1 | Iron | 12 mg | 86 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 150 |
| مس | Copper | 1000 µg | 100 |
| منگنز | Manganese | 0.5 mg | 25 |
| Selenium | Selenium | 100 µg | 182 |
| Chromium GTF | Chromium GTF | 50 µg | 125 |
| Iodine | Iodine | 200 µg | 133 |
| L-Cysteine | L-Cysteine | 10 mg | ** |
| Natural Mixed Carotenoids | Natural Mixed Carotenoids | 2 mg | ** |
| Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) | Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) | 15 mg | ** |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.