Manvit Original
تاریخ انقضا: بیش از 1 سال
کمک به سلامت عمومی بدن
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ ( رتینول ) | Vitamin A ( RE ) | 750 µg (2500 IU) | 125.1 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 10 µg (400 IU) | 66.6 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 30 mg (45 IU) | 132.3 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 100 mg | 111.1 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 12 mg | 1333.3 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 555.5 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 12 mg | 100 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 9 mg | 692.3 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 µg | 100 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 9 µg | 500 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 50 µg | 166.6 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 200 |
| منیزیم | Magnesium | 100 mg | 25 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 136.3 |
| مس | Copper | 1 mg | 111.1 |
| منگنز | Manganese | 3 mg | 166.6 |
| Selenium | Selenium | 55 µg | 100 |
| Chromium | Chromium | 50 µg | 200 |
| Iodine | Iodine | 150 µg | 100 |
| Silicon | Silicon | 10 mg | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 100 mg | ** |
| L-Methionine | L-Methionine | 100 mg | ** |
| Ginseng Extract | Ginseng Extract | 60 mg | ** |
| Co Q10 | Co Q10 | 30 mg | ** |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 30 mg | ** |
| Boron | Boron | 1 mg | ** |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.