Vitally Tone Multivitamin and Mineral
تاریخ انقضا: بیش از 1 سال
کمک به سلامت عمومی
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| Ginseng Extract 10% | Ginseng Extract 10% | 40 mg | ** |
| DMAE Bitartrate | DMAE Bitartrate | 26 mg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 4000 IU | 150 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 400 IU | 200 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 12 mg (18 IU) | 100 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 80 mg | 100 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 2 mg | 182 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 2.4 mg | 171 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 16 mg | 100 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.4 mg | 100 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 2.5 µg | 100 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 9.16 mg | 153 |
| پتاسیم | Potassium | 4.2 mg | 0.2 |
| کلسیم | Calcium | 100 mg | 12.5 |
| Phosphorus | Phosphorus | 77 mg | 11 |
| منیزیم | Magnesium | 100 mg | 26.6 |
| آهن 1 | Iron | 14 mg | 100 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 10 mg | 100 |
| مس | Copper | 1 mg | 100 |
| منگنز | Manganese | 2 mg | 26.6 |
| Fluorine | Fluorine | 0.2 mg | 5.7 |
| Soy Lecithin | Soy Lecithin | 66 mg | ** |
| Rutin | Rutin | 20 mg | ** |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.