Wominavit Original
تاریخ انقضا: بیش از 1 سال
حاوی 27 ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز برای حفظ سلامتی خانم ها
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ ( رتینول ) | Vitamin A ( RE ) | 750 µg (2500 IU) | 125 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 15 µg (600 IU) | 100 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 30 mg (33 IU) | 97 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 100 mg | 111 |
| Vitamin K | Vitamin K | 90 µg | 75 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 10 mg | 1111 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 555 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 36 mg | 300 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 769 |
| فولیک اسید | Folic Acid | 800 µg | 200 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 20 µg | 1111 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 µg | 500 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 6 mg | 120 |
| منیزیم | Magnesium | 100 mg | 25 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 136 |
| آهن 1 | Iron | 18 mg | 100 |
| مس | Copper | 1 mg | 111 |
| منگنز | Manganese | 3 mg | 166 |
| Selenium | Selenium | 55 µg | 100 |
| Chromium | Chromium | 50 µg | 200 |
| Iodin | Iodin | 150 µg | 100 |
| Silicon | Silicon | 10 mg | ** |
| Boron | Boron | 1 mg | ** |
| Co Q10 | Co Q10 | 30 mg | ** |
| Starflower Oil | Starflower Oil | 100 mg | ** |
| Evening Primrose Oil | Evening Primrose Oil | 100 mg | ** |
| Creatine | Creatine | 100 mg | ** |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.